| Hain-Nummer | DBSM-Signatur |
| II: 67,2a | |
| R 52 | II: 1,3m kursiv |
| HC 96 * | II: 8,2a |
| HC 105 * | II: 8,1d |
| HC 152 * | II: 60,1a |
| HC 154 * | bö103 |
| HC 156 * | II: 24,3x |
| HC 156 * | bö129 |
| R, Supplement 197 (sig: aa6, bb4) | II: 30,13g |
| R 200 | II: 4,3a |
| R (+ VII p.41) 327 | II: 30,15f |
| R 336 (I) | II: 44,4a |
| HC 391 * | II: 30,6b |
| H 392 * | II: 18,3b |
| H 393 * | II: 4,4b |
| H 395 | II: 4,4b |
| C 406 III, var |
II: 4,5e II: 4,5ea |
| C 406 III, var | bö197 |
| C 406 III, var | bö204 |
| R 411 | II: 1,3m kursiv |
| HC 412 * | II: 8,13f |
| H 429 * | II: 32,1h |
| H 434 * | II: 29,1a |
| HC 435 * | bö158 |
| H 437 * | II: 32,1i |
| HC 442 * | II: 30,13d (angebunden) |
| HC 458 * | II: 34,1a |
| HC 461 * | II: 30,1d |
| H 467 * | II: 30,1c |
| HC 469 * | II: 29,2g |
| HC 469 * | bö122 |
| H 473 * | II: 28,1b |
| H 482 * | II: 8,13g |
| R 503 | bö207 |
| HC +Add 504 | II: 44,3a |
| C 518 (V) | bö104 |
| C 531 | II: 84,4a |
| R 540 | II: 4,3a |
| C 545 | II: 7,1a |
| C 559 * | II: 8,1n |
| C 579 | II: 4,7f |
| HCR 588 | II: 52,1a |
| C 603 | bö74 |
| HC 609 * | II: 2,15a |
| C 609 * | bö2 |
| HC 643 * | bö56 |
| HC 652 * | II: 24,3y |
| R 718 | II: 82,42a |
| R 721 | II: 65,2 |
| C 751 | II: 8,3a |
| C 760 | II: 82,27a |
| C 761 | II: 4,5b |
| C 769 | II: 30,7c |
| H 779 * | II: 30,14h |
| HC 780 * | II: 30,14k |
| C 787 | bö69 |
| H 789 * | II: 2,5e |
| R 819 | bö28 |
| HC 822 * | II: 52,2b |
| HC 823 ? | II: 52,2b |
| R 837 | bö218 |
| R 837 | bö221 |
| HC 841 | II: 30,13d |
| R 868 | II: 63,5b |
| HC 872 * | II: 30,1e |
| H (p. 94) 873 | II: 30,1e |
| C 879 | bö60 |
| H 889 * | II: 69,2a |
| H 891 * | bö195 |
| HC 896 * |
II: 4,5e II: 4,5ea |
| HC 896 * | bö197 |
| HC 896 * | bö204 |
| H 900 * | II: 2,5c |
| HC 921 * | bö173 |
| H 931 * | bö11 |
| C 937 * | II: 23,1a |
| H 975 * | II: 84,1a |
| HC 999 * | II: 36,1a |
| C 1024 | bö242 |
| C 1029 | II: 4,7c |
| H 1031 * | II: 24,4c |
| C 1035 | bö225 |
| H 1051 * | II: 30,8b |
| H 1053 * | II: 2,3b |
| HC 1068 * | II: 4,4c |
| HC 1069 | II: 4,4c |
| HC, Addenda 1076 | bö181 |
| H 1079 * | bö24 |
| H 1083 * | bö109 |
| HC 1134 * | bö126 |
| HC 1166 * | bö211 |
| H 1187 ? | II: 30,15a |
| HC 1190 * | II: 22,1b |
| HC, Addenda 1197 * | II: 30,15a |
| HC 1200 * | bö176 |
| HCR 1229 | II: 43,1a |
| HC 1242 * | II: 24,3b |
| HC 1242 * | II: 24,3c |
| HC 1242 * | II: 24,3d |
| HC 1242 * | II: 24,3da |
| HC 1242 * | II: 24,3e |
| HC 1243 * | II: 82,2d |
| HC 1243 * | bö125 |
| HC 1243 * | bö215 |
| HC 1243 * | bö220 |
| HC 1245 * | bö168 |
| H 1246 * | bö104 |
| HC 1247 * | bö118 |
| HC +Add 1249 * | II: 30,12e |
| R 1253 | II: 72,1a |
| H 1256 * | II: 29,2b |
| H 1258 IV | bö118 |
| H 1259 IV? | II: 82,2d |
| H 1259 IV | bö125 |
| H 1259 IV? | bö215 |
| H 1259 IV? | bö220 |
| H 1262 * | II: 8,13b |
| H 1295 * (II) | bö43 |
| H 1307 * [II, I] | bö131 |
| HC 1309 * | II: 74,2a |
| HC +Add 1310 | II: 76,1a |
| HC 1316 * | II: 84,4a |
| H 1325 * | II: 29,2e |
| H 1325 * | II: 29,2ea |
| H 1328 * | II: 2,1m |
| HC 1360 | II: 56,1a |
| HC 1362 * | II: 22,1b (angebunden) |
| HC 1363 | II: 8,4a |
| H 1369 * | II: 8,13k |
| HC 1370 * | II: 8,13l |
| HC 1372 * | II: 8,10b |
| C 1373 | II: 4,4f |
| H 1373 * | II: 8,2d |
| H 1385 * | II: 30,5g |
| H 1396 * | II: 8,2c |
| H 1397 * | II: 12,1b |
| HC, Add. 1402 * | II: 24,2a |
| HC 1405 * | II: 8,6h |
| HC 1406 * | bö39 |
| H 1419 * |
II: 8,6c II: 8,6ca |
| H 1422 * | II: 62,4a |
| HC 1425 | II: 1,4b |
| C 1433 | bö40 |
| HC 1434 * | bö107 |
| HC 1434 * | bö156 |
| HC 1445 * | II: 82,15b |
| H 1447 * | II: 1,3g |
| HC +Add 1449 * | bö144 |
| HC 1450 * | II: 82,15b (angebunden) |
| HC 1454 * | II: 30,1r |
| C 1455 | II: 82,4b |
| H 1460 * | II: 12,1a |
| HC 1463 * | bö189 |
| H 1468 * | II: 4,2g |
| HC 1470 * | II: 82,21a |
| HC 1470 * | bö152 |
| HC 1474 * | II: 82,15a |
| HC 1480 | II: 87,1b |
| H 1481 * | II: 1,3c |
| HC 1484 * | II: 82,17c |
| HC 1484 * | bö49 |
| H 1533 (II) | II: 8,3a |
| HC 1558 | II: 54,1a |
| HC 1587 * | II: 1,3d kursiv |
| H 1649 * | II: 30,5c (angebunden) |
| HC 1655 * | II: 11,1a |
| HC 1657 * | II: 82,39a |
| HC 1660 * | II: 82,18a |
| H 1674 * | bö115 |
| HC 1697 * | bö14 |
| HC 1699 | II: 82,6a |
| H 1767 | bö22 |
| H 1769 * | bö22 |
| H 1773 * | bö23 |
| C 1796 | II: 42,1a |
| H 1800 * | II: 63,3c |
| H 1822 * | bö65 |
| C 1866 var | II: 51,1b (angebunden) |
| R 1869 | bö192 |
| HC +Add 1889 * | II: 30,1f |
| HC 1894 * | II: 8,13a |
| H 1927 * | II: 8,12b |
| HC +Add 1950 * | II: 30,15d |
| H 1956 * | II: 30,1h |
| H 1957 * | II: 1,2e |
| H 1957 * | bö13 |
| HC 1964 * | II: 17,1a |
| HC 1965 * | II: 62,4b |
| H 1966 * | II: 30,1i |
| HC 1969 * | II: 4,5f |
| HC 1971 | II: 4,5a |
| HC 1971 | bö163 |
| HC 1971 | bö175 |
| H 1977 * | II: 67,4a |
| HC 1981 * | II: 17,1b |
| H 1987 * | II: 2,5a |
| H 1990 * | II: 8,5a |
| C 1994 | II: 42,1a |
| HC 1998 * | II: 30,7h |
| HC 1998 * | II: 30,7ha |
| HC 2001 * | II: 44,2a |
| HC 2002 * | bö147 |
| H 2006 | II: 67,7a |
| HC 2007 | II: 67,7a |
| H 2030 * | II: 30,1g |
| H 2038 * (II) | II: 82,30a |
| H (pt I) C 2038 * | II: 82,30a (angebunden 1) |
| HC 2038 * III | II: 82,30a (angebunden 2) |
| H (pt I) C 2038 * | bö183 |
| HC 2039 * | II: 4,5c |
| HC 2040 * | II: 13,1b |
| H 2046 * | II: 79,1a |
| H 2048 * | II: 82,1a |
| HC 2053 | II: 65,1a |
| HC 2057 * |
II: 1,3l II: 1,3la |
| HC 2058 | II: 4,2b |
| HC 2065 | II: 82,27a |
| HC 2066 * | II: 4,5b |
| HC 2068 * | II: 13,1a |
| H 2076 * | II: 30,9b |
| HC 2078 * | II: 8,8a |
| H 2082 * | II: 8,1a |
| H 2085 * | II: 30,7f |
| H 2092 * | II: 1,3e kursiv |
| H 2093 * | II: 1,3f kursiv |
| HC 2094 * | II: 8,1a |
| H 2102 * | II: 30,5a |
| HC 2104 | II: 30,7c |
| H 2106 * | II: 12,1d |
| H 2124 * | II: 2,1c |
| C 2136 | II: 28,1c |
| HC 2142 * | II: 1,3m kursiv |
| H 2144 * | II: 2,3d |
| HC 2154 | bö227 |
| HC 2157 * | bö106 |
| HC 2163 * | II: 28,2a |
| HC 2168 * | bö69 |
| C 2171 | II: 2,2b |
| HC 2182 | bö44 |
| HC 2250 * | II: 33,1a |
| HC 2251 * | II: 30,2a |
| HC +Add 2252 * | bö169 |
| HC 2254 * |
II: 1,4a II: 1,4ab |
| H 2255 * |
II: 2,1b II: 2,1ba |
| HC 2256 * | II: 24,3o |
| HC 2258 * | II: 24,3r |
| HC 2258 * | bö198 |
| HC +Add 2270 * | II: 30,12f |
| HC, Addenda 2313 * | II: 63,3b |
| HC 2368 * | II: 82,40a |
| C 2389 | II: 2,3d |
| H 2394 * | II: 43,4a |
| HC 2472 | II: 4,7d |
| H 2479 * | II: 15,1d |
| HC 2483 * | II: 1,3x |
| H 2484 * | II: 63,4a |
| HC 2500 * | II: 62,1a |
| H 2506 * | II: 30,14b |
| HC 2510 * |
II: 24,3ta II: 24,3tab |
| H 2511 | II: 30,14b |
| HC 2541 * (I, II) |
II: 82,1g (I) II: 82,1g (II) |
| C 2561 * | II: 2,13a |
| H 2590 * |
II: 82,2f II: 82,2f (angebunden) |
| HC 2669 * | II: 4,4d |
| H 2672 | II: 4,4d |
| H 2675 * | II: 4,2e |
| HC 2690 | II: 1,3g kursiv |
| H 2713 * | II: 30,1l |
| H 2717 * | II: 82,17b |
| HC 2725 * | II: 4,10a |
| C 2735 | II: 30,15m |
| C 2780 | bö37 |
| HC 2793 * | bö81 |
| H 2794 * | II: 32,1b |
| H 2795 * | II: 30,6a |
| HC 2797 * | bö127 |
| HC 2798 | bö110 |
| HC 2801 | bö110 |
| HC +Add 2813 * | bö238 |
| HC 2832 * | II: 24,4g |
| HC 2832 * | bö226 |
| HC 2833 | II: 8,1e |
| HC 2835 * | II: 30,5b |
| H 2842 | bö128 |
| H 2844 * | II: 1,3q |
| HC 2845 * | II: 45,1b |
| HC 2846 * | bö128 |
| H 2847 | II: 4,7g |
| HC 2848 * | II: 4,7g |
| H 2858 a | II: 30,15m |
| HC 2859 * | II: 30,15m |
| H 2870 * | II: 30,3e |
| C 2873 | II: 13,1c |
| HC 2889 | II: 87,1c |
| H 2900 * | II: 4,4e |
| HC 2901 * | II: 8,1f |
| HC 2911 * | II: 45,1b |
| C 2932 (A) | II: 8,1b |
| C 2934 (D) | II: 8,1b |
| C 2957 | II: 2,1k |
| HC 2968 * | II: 43,5a |
| HC, Addenda 2974 * | II: 43,6a |
| H 2980 * | bö142 |
| H 2991 * | II: 30,13e |
| H 3031 * |
II: 1,1a II: 1,1ab |
| HC 3032 | II: 3,1a |
| HC 3034 * | II: 30,2b |
| HC 3036 | II: 30,3f |
| HC 3038 * | II: 4,1a |
| HC 3038 * | II: 4,3f |
| H 3041 * | II: 4,3e |
| CR, Supplement 3041 | II: 30,9e |
| H 3043 | II: 4,3e |
| HC 3044 | II: 4,1a |
| HC 3044 | II: 4,3f |
| HC 3048 * | bö214 |
| HC 3050 * |
II: 1,2c II: 1,2ca |
| HC 3052 * | II: 1,3h |
| HC 3053 * | bö242 |
| HC 3056 * | II: 24,3a |
| HC 3070 * | II: 82,10b |
| HC 3079 * | bö205 |
| HC 3100 * | II: 4,7c |
| HC 3103 | II: 29,2f |
| HC 3104 * | bö86 |
| HC 3105 * | II: 29,2f |
| HC 3118 * | II: 4,9a |
| HC 3118 * | bö241 |
| HC 3119 * | bö82 |
| HC 3122 * | bö218 |
| HC 3122 * | bö221 |
| HC 3129 * | II: 30,3g |
| HC 3130 * | II: 30,1u |
| H 3132 * | II: 24,2d |
| H 3133 * | II: 2,1h |
| H 3133 * | bö245 |
| H 3137 * | II: 24,3n |
| H 3137 * | bö91 |
| H 3139 * | bö64 |
| H 3139 * | bö203 |
| H 3141 * | II: 8,13h |
| H 3141 * | bö231 |
| HC 3142 | II: 8,13i |
| HCR 3143 | II: 19,3a |
| HC 3165 * | II: 82,4c |
| HC 3166 * | II: 24,3q |
| HC 3167 * | bö100 |
| HC 3167 * | bö154 |
| HC 3168 * | II: 82,27b |
| HC 3168 * | bö223 |
| HC 3169 * | II: 30,12d |
| HC 3170 * | bö95 |
| HC 3171 * | II: 24,3f kursiv |
| HC 3172 * | bö145 |
| HC 3172 * | bö196 |
| HC 3173 * | II: 30,2i |
| HC 3174 * | bö225 |
| HC 3178 * | II: 28,2b |
| H 3180 * | II: 31,1b |
| HC 3205 | II: 24,3b kursiv |
| HC 3243 * | II: 83,2a (Teil 1) |
| HC 3247 * | II: 83,2a (Teil 2) |
| HC 3248 * | bö222 |
| HC 3250 | bö19 |
| H 3259 * | II: 30,15o |
| HC 3262 * | II: 30,14oa |
| HC 3319 * | II: 74,1a |
| H 3333 * | II: 32,1k |
| HC 3359 * | II: 30,18b |
| HC 3380 * | bö50 |
| HC 3390 * | II: 8,13e |
| HC 3424 * | II: 30,7g |
| H 3427 | II: 82,30a (angebunden 2) |
| HC 3439 * | II: 43,2a |
| HC 3465 * | II: 30,15c |
| H 3469 * | bö15 |
| H 3472 * | II: 24,1b |
| H 3483 * | II: 30,3h |
| HC 3501 * | II: 82,44 |
| HC 3502 * | II: 30,12c |
| H 3506 | II: 32,1h |
| H 3511 | II: 87,1a |
| HCR 3512 | II: 87,1a |
| H 3513 * | II: 32,1f |
| HC +Add 3523 * | II: 30,14p |
| C 3527 | bö233 |
| HC 3528 | II: 8,6b |
| HC 3531 | bö79 |
| HC 3539 * | II: 80,3a |
| HC 3540 * I-IV | bö113 |
| H 3557 * | II: 2,1a |
| H 3567 * | II: 2,5p |
| HC 3583 * | II: 30,3i |
| HC, Add. 3590 * | II: 1,3k |
| HC +Add 3593 * | II: 1,3r |
| HC 3618 | bö135 |
| HC 3619 * | bö172 |
| HC 3669 * | bö138 |
| HC 3670 * | bö35 |
| HC 3695 | II: 63,2c |
| H 3696 | II: 63,2c |
| HC 3699 | II: 2,9a |
| H 3709 * | II: 2,11a |
| HC 3727 * | II: 1,5a |
| H 3728 | II: 2,16b |
| HC 3750 * | bö177 |
| H 3793 * | II: 4,10c |
| H 3845 | II: 35,1a |
| HC + Add 3852 | II: 24,9d |
| HC 3862 |
II: 21,1a II: 21,1b |
| C 3897 | bö83 |
| C 3934 | böo. Nr. |
| HC + Add 3938 | II: 24,9e |
| C 3954 (II) | II: 30,13e |
| HC 3956 * | II: 1,7a |
| H 3958 * | II: 29,2i |
| HC 3959 * | II: 1,7b |
| HC 3960 * | II: 2,5h |
| HC 3960 * | bö243 |
| HCR 3963 | II: 1,7c |
| C 3975 | II: 8,13c |
| HC 3996 * | 1911/504 |
| HR 4010 | II: 4,10b |
| HC 4011 * | II: 9,1a |
| HC 4026 * | II: 82,36b |
| HC 4031 * | II: 32,3a |
| H 4034 * | II: 82,7e |
| H 4055 | II: 11,2a |
| H 4072 | II: 2,3d |
| H 4104 * | bö244 |
| H 4112 * | II: 24,3c kursiv |
| HC 4125 * | II: 2,5l |
| HC, Addenda 4161 * | II: 30,15l |
| C 4164 | II: 1,3c kursiv |
| C 4234 | II: 19,2d |
| H 4239 * | II: 44,5a |
| HC 4286 | bö208 |
| HC, Addenda 4287 | bö208 |
| H 4334 * | II: 32,4a |
| H 4334 * | bö41 |
| HC 4410 * | bö213 |
| HC 4424 | II: 82,1e |
| HC 4431 * | II: 8,6m |
| H 4443 * | II: 25,1a |
| HC 4461 * | II: 82,20a |
| HC 4470 * | II: 30,2c |
| HC 4471 * | II: 30,9d |
| HC 4487 * | II: 8,6m |
| HC 4505 * | II: 63,8a |
| HC 4508 * | II: 82,4b |
| HC 4509 * | II: 4,2c |
| H 4510 ? | II: 4,2c |
| C 4541 | II: 30,9a |
| C 4543 | II: 8,6l |
| HC 4573 * | II: 2,2c |
| HC 4574 * | II: 4,5d |
| C 4574 | II: 63,2b |
| HC 4574 * | bö31 |
| C 4585 | bö42 |
| C 4626 | bö233 |
| C 4627 | II: 73,1a |
| H 4629 * | II: 52,2a |
| HC 4665 * | bö26 |
| H 4697 | II: 63,5b |
| HC 4698 | II: 63,5b |
| CR 4763 | II: 59,1a |
| HCR 4779 | II: 53,2a |
| HR 4817 | II: 82,42a (angebunden) |
| H 4865 * | bö182 |
| C 4880 | bö85 |
| HC 4883 | II: 21,1c |
| C 4950 | bö248 |
| C 4958 ? | II: 30,5f |
| HC 4989 * | II: 8,14a |
| HC 4989 * | bö92 |
| HC 4989 * | bö232 |
| HC 4990 * |
II: 1,3b kursiv II: 1,3ba kursiv |
| C 5004 | II: 8,16a |
| C 5010 | II: 82,11a |
| C 5028 | bö132 |
| HC 5034 * | II: 30,1o |
| H 5035 * | II: 8,6k |
| H 5036 * | II: 75,3a |
| H 5037 * | II: 8,6i |
| H 5062 * | II: 82,5a |
| HC +Add 5079 * | II: 82,29a |
| H 5098 * | II: 79,1b |
| H 5098 * | II: 79,1b (Einzelblatt) |
| HR 5119 | II: 63,1b |
| H 5120 | II: 63,1b |
| CR 5134 | II: 85,1a |
| HCR 5168 | II: 82,2a |
| HC 5182 * | II: 63,2d |
| C 5214 | II: 58,1a |
| C 5214 | bö199 |
| C 5231 | II: 2,4b |
| H 5239 * | II: 1,2d |
| HC 5245 | II: 63,1a |
| H 5251 * | II: 75,2b |
| HC 5252 | II: 67,1b |
| HR 5276 | II: 82,29b |
| HR 5312 | II: 75,2a |
| C 5318 | II: 2,3c |
| H 5331 (V) | II: 74,3a |
| HR 5333 * I | II: 74,3a |
| H 5336 (I-IV) | II: 74,3a |
| H 5338 * (II) | II: 74,3a |
| H 5339 (II, III) | II: 74,3a |
| H 5344 * (III-V) | II: 74,3a |
| HC 5382 | II: 47,1a |
| HC 5383 * | bö87 |
| HC 5385 * | bö94 |
| HC 5388 * | II: 30,15b |
| HC 5397 * | II: 30,15i |
| H 5400 * | II: 24,3a kursiv |
| HC 5411 * | II: 1,3a |
| CR 5414 | bö52 |
| CR 5414 | bö53 |
| H 5419 * | II: 4,2a |
| HC 5421 * | II: 1,3u |
| C 5421 | II: 30,11a |
| HC 5421 * | bö155 |
| HC 5424 * | bö140 |
| CR 5427 | II: 30,15f (angebunden) |
| C 5428 | II: 30,15ha |
| C 5435 | II: 30,15f |
| H 5446 * | bö135 |
| HCR 5462 | II: 84,1b |
| HC 5501 * | II: 82,39c |
| H 5529 * | II: 30,5e |
| C 5529 | bö191 |
| H 5533 * | II: 30,14c |
| H 5557 | II: 30,14q |
| HC 5558 * | II: 30,14q |
| HC, Add. 5610 * | II: 2,5f |
| H 5629 * | II: 30,1k |
| HC, Addenda 5630 * | II: 28,2c |
| H 5633 * | bö151 |
| HC 5703 | II: 8,10a |
| HC 5703 | bö6 |
| HC 5707 * | II: 8,13c |
| HR 5731 | II: 63,6a |
| C 5791 | II: 2,2d |
| CR 5812 | II: 30,8a |
| HC 5831 * | II: 30,14f |
| H 5860 * | II: 2,5k |
| H 5860 * | bö84 |
| HC 5868 * | II: 82,7g |
| HC 5869 | II: 82,7g |
| HC 5894 | II: 51,1b |
| H 5896 * | II: 75,1c |
| H 5903 * | II: 4,2f |
| H 5905 * | II: 51,1b (angebunden) |
| HC 5919 * | bö212 |
| H 5945 | II: 82,37b |
| HC 5946 * | II: 53,1a |
| [Not H] CR 5949 | bö224 |
| HC 5953 * | II: 82,37b |
| H 5967 * | bö7 |
| HC 6053 * | II: 82,13a |
| HC 6066 * | II: 8,2b |
| C 6070 | II: 24,3u |
| HC 6143 * | II: 27,1a |
| HCR 6188 | II: 43,1b |
| HC 6189 * | II: 82,9a |
| CR 6202 | bö38 |
| H 6205 * | II: 82,34c |
| HR 6218 | bö48 |
| HC 6233 * | II: 67,3a |
| H 6236 | II: 24,3t |
| H 6236 | bö230 |
| HC 6237 | II: 24,10b |
| HC 6238 (II) | II: 67,3a |
| HC + Add 6239 * | II: 80,5a |
| H 6239 * (b) | II: 80,5a |
| C 6242 | II: 30,2f |
| H 6245 | II: 24,8b |
| C 6245 | II: 30,2g |
| HC 6246 * | II: 24,8b |
| C 6246 | II: 30,1a |
| C (without) 6252 |
II: 30,1t bö18 bö193 |
| C 6253 | II: 30,2h |
| HC 6255 * | II: 82,36a |
| C 6256 | II: 30,2h |
| HC 6274 * | II: 30,16a |
| C 6313 | II: 10,1a |
| C 6327 * |
II: 6,1b II: 6,1ba |
| C 6328 | II: 28,2f |
| C 6354 | II: 4,2h |
| CR 6359 | II: 29,2a |
| H 6366 | II: 29,3a |
| C 6375 | II: 8,16b |
| CR, Supplement 6379 | II: 29,3c |
| C 6387 | bö246 |
| C 6410 * | II: 8,11a |
| HC 6417 * | II: 24,3k |
| C 6425 | bö96 |
| HC 6436 * | II: 82,17e |
| C 6449 | II: 32,2c |
| CR 6452 | bö171 |
| CR 6454 | bö161 |
| CR 6458 | II: 30,7i |
| HC 6463 * | bö112 |
| H 6467 * | II: 29,2h |
| C 6467 | bö184 |
| HR 6471 |
II: 1,2b II: 1,2ba |
| H 6472 * | II: 2,1d |
| HC 6474 * | II: 32,1a |
| HC 6475 * | II: 32,1c |
| HC 6475 * | II: 32,1ca |
| C 6475 | II: 86A,1a |
| HC 6475 * | bö194 |
| HC 6483 * | II: 24,3ea |
| H 6485 * | II: 24,3i |
| HC 6491 * | II: 30,12b |
| H 6497 * | bö130 |
| H 6505 | II: 30,7a |
| C 6507 | bö233 |
| H 6508 * | bö58 |
| H 6514 | bö153 |
| C 6522 | II: 73,1a |
| C 6550 | II: 2,10a |
| H 6555 * | II: 1,3i kursiv |
| HC 6597 * | II: 13,1d |
| H 6598 | II: 13,1d |
| HC 6649 | II: 81,2a |
| HC 6683 * | II: 30,1b |
| HC, Addenda 6708 * | bö76 |
| HC 6711 * | II: 64,1b |
| HC +Add 6717 * |
II: 82,7d bö36 |
| HC 6721 * | II: 26,1a |
| HCR 6722 | II: 50,1a |
| H 6733 | bö207 |
| H 6763 | II: 67,9a |
| [Not HC] 6781 | bö4 |
| HC 6804 * | II: 18,1c |
| HC 6804 * | bö46 |
| HC 6808 * | II: 30,5c |
| HC 6808 * | II: 30,5c (angebunden) |
| HC 6825 * | bö137 |
| H 6829 | II: 24,4a |
| H 6844 | II: 82,16b |
| H 6876 * | II: 1,3l kursiv |
| HC 6900 * | II: 4,8d |
| HC 6917 | bö234 |
| H 6921 * | II: 29,2c |
| HC 6928 * | II: 82,7c |
| HC 6931 * | II: 22,1a |
| HC 6932 * | II: 4,3d |
| HC, Addenda 6937 * | II: 30,13c |
| HC 6939 * | II: 4,3b |
| HC 6940 * | II: 30,13h |
| H 7020 * | II: 24,7b |
| H 7021 * | II: 24,6b |
| HC 7024 | II: 20,1a |
| HC 7062 * | bö71 |
| HC, Addenda 7070 * | II: 82,41a |
| H 7153 * | II: 30,13b |
| HC, Addenda 7245 | bö57 |
| H 7263 | II: 15,1b |
| H 7365 * | bö247 |
| H 7371 * |
II: 32,2a II: 32,2ab |
| HC 7412 * | bö88 |
| HC 7444 * | II: 30,14m |
| H 7449 * | II: 30,3k |
| H 7470 * | II: 14,1a |
| HC 7514 | II: 45,1a |
| HC 7521 * | II: 44,1a |
| H 7546 * | II: 4,9b |
| HC 7622 * | II: 30,12g |
| HC 7623 * | bö120 |
| HC 7625 * | bö236 |
| HC 7628 * | II: 8,1i |
| HC 7636 | II: 40,1a |
| HC 7637 | II: 67,10a |
| H 7639 * | II: 8,1g |
| HC +Add 7642 * | II: 2,6a |
| H 7646 * | II: 24,1d |
| HC 7673 | II: 67,10b |
| H 7695 * | II: 8,1h |
| H 7715 * | II: 24,1a |
| HC 7743 | II: 57,1a |
| HC 7763 | II: 50,1b |
| HC 7770 * | II: 50,1b |
| HC 7879 * | bö139 |
| H 7883 * | II: 30,3a |
| H 7884 * | II: 30,3c |
| H 7885 * | II: 1,3i |
| HC 7885 var | II: 1,3i |
| HC 7886 * | II: 82,2b |
| H 7888 * | II: 4,3a |
| H 7895 * | II: 4,2d |
| HC 7899 * | bö60 |
| HC +Add 7901 * | bö157 |
| H 7904 (?) | II: 82,16a |
| H 7904 (?) | II: 82,16ab |
| HC 7912 * | bö164 |
| HC 7912 * | bö240 |
| H 7915 * | II: 82,16a |
| H 7915 * | II: 82,16ab |
| H 7926 * | II: 4,1b |
| H 7928 * var | bö190 |
| HC 7928 | bö190 |
| HC 7930 * | II: 82,10a |
| HC 7934 * | bö237 |
| HC 7941 * | II: 1,8b |
| HC 7949 | II: 67,1a |
| HC 7966 * | II: 4,8c |
| H 7970 * | bö90 |
| HC 7981 * | II: 8,1k |
| HC 7982 * | II: 4,4g |
| H 7988 * | II: 4,8a |
| HC 7996 * | II: 30,3l |
| HC 7999 * |
II: 1,3m II: 1,3ma |
| H 8006 * | II: 1,3y |
| HC 8011 * | II: 82,17d |
| HC 8011 * | bö167 |
| HC 8012 * | bö150 |
| HC 8031 * | bö143 |
| HC 8047 * | II: 1,9b |
| HR 8097 | II: 69,1a |
| HC 8131 * | II: 15,1c |
| H 8157 * | 1911/505 |
| H 8171 * | II: 2,12a |
| HC 8205 * | II: 30,15g |
| H 8230 * | II: 28,1d |
| H 8232 * | II: 2,1i |
| HC 8257 | II: 8,6e |
| HC 8259 | II: 8,1c |
| H 8265 * | II: 32,2b |
| HC 8285 | II: 8,13m |
| HC 8300 * | II: 24,9f |
| H 8302 * | II: 13,1c |
| HC 8303 * | II: 13,1c |
| H 8323 * | II: 31,1a |
| HC 8343 * | II: 80,1a |
| H 8370 * | bö209 |
| HC 8390 * (II) | II: 8,3b |
| HC 8443 (B) | II: 1,3k kursiv |
| HC 8444 (A) | II: 1,3k kursiv |
| H 8475 * | bö99 |
| HC 8517 | II: 30,7e |
| HC 8521 * | II: 30,13k |
| HC 8523 * | II: 1,3n |
| HC 8527 * | bö123 |
| HC 8549 * | II: 30,1m |
| HC 8552 * | II: 75,1b |
| H (a) 8553 * |
II: 1,3d II: 1,3da |
| H (b) 8554 * |
II: 1,3d II: 1,3da |
| HC +AddR 8588 | II: 63,2a |
| H 8589 * | II: 2,1k |
| H 8589 * |
II: 2,1o II: 2,1p II: 2,1q |
| HC 8596 | II: 46,1a |
| H A&B 8607 * | II: 2,5m |
| HC 8629 | II: 87,1b |
| HC 8672 * | bö29 |
| HC 8761 * | II: 14,1b |
| HC 8761 * | bö124 |
| HC 8790 * | bö119 |
| H 8800 * | II: 24,3c kursiv (angebunden) |
| HC 8893 * | II: 82,34a |
| H 8925 * | II: 66,4a |
| H 8929 * III | II: 30,13e |
| HCR 8939 | bö80 |
| HC +Add 8941 * | II: 30,13f |
| HC +Add 8941 * | II: 30,13gb |
| HC 8942 * | II: 30,13g |
| HC 8943 | II: 30,13ga |
| HC 8944 * |
II: 1,8a II: 1,8ab |
| H 8948 * | II: 1,3a kursiv |
| H,HC +Add 8961 * | II: 2,7a |
| H 8975 * | II: 4,3c |
| H 8975 * | bö136 |
| H 8975 * | bö174 |
| HC 8976 | II: 87,1a |
| H 9007 * | bö105 |
| HC 9009 * | II: 15,1a |
| HC 9028 * | II: 30,6c |
| HC 9030 * |
II: 32,2d II: 32,2da |
| H 9052 * | bö186 |
| HC 9054 | bö185 |
| HC 9064 | II: 82,8a |
| HC 9065 * | II: 82,8a |
| HC + Add 9091 * | bö97 |
| HC + Add 9094 * | bö187 |
| HC 9116 * | II: 2,5g |
| HC + Add R 9182 | II: 26,1b |
| H 9185 | II: 1,3i kursiv |
| HC 9239 * | II: 29,2k |
| HC 9245 * | II: 24,3w |
| HC 9270 * | II: 30,1n |
| H 9272 * | II: 82,25a |
| H 9272 * | bö179 |
| H 9273 * | II: 2,1f |
